Visão geral do GR
Acompanhe o desempenho das Lojas. Use para identificar prioridades de apoio, ler tendências e direcionar ações.
Leitura do agente
O GR opera com 95% de adesão e 86% de conformidade. Das 18 Lojas, 8 estão em situação crítica, 5 em atenção e 5 fortes. Os cards de maior risco são Fechamento de Caixa, Valor do Fundo de Troco Permitido, Recebimento de Mercadoria.
Evolução por indicador
% de conformes vs % de inconformes — últimos 6 meses.
Evolução da adesão
% de tarefas realizadas — últimos 6 meses.
Adesão Lojas
% das Lojas por faixa de execução.
Risco por Loja
Forte (+90%), Atenção (+75%), Crítico (abaixo de 75%) conformidade.
Risco por Card
Forte (+90%), Atenção (+75%), Crítico (abaixo de 75%) conformidade.
Risco por card
Forte (- 10%), Atenção (-20%), Crítico (+20%) inconforme.
Lojas prioritárias
Top 3 Lojas com maior risco — apoio imediato do GR.
- FOR194-ShDePas-CE-EFCríticoAdesão65%Mês anterior63%TendênciaEm queda
- FOR187-VirTavo-CE-EFCríticoAdesão72%Mês anterior69%TendênciaEm queda
- FOR181-DesMore-CE-EFCríticoAdesão78%Mês anterior74%TendênciaEm queda
Risco por Loja
Forte (+90%), Atenção (+75%), Crítico (abaixo de 75%).
Detalhamento por card
| Card | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago (atual) | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento de Caixa | 69% | 69% | 70% | 67% | 75% | 72% | Em crescimento | Crítico |
| Valor do Fundo de Troco Permitido | 73% | 82% | 75% | 77% | 70% | 76% | Em crescimento | Atenção |
| Recebimento de Mercadoria | 75% | 81% | 78% | 73% | 76% | 78% | Em crescimento | Atenção |
| Inventário Parcial | 79% | 81% | 83% | 84% | 84% | 82% | Estável | Atenção |
| Primeiro Cupom Fiscal - Loja Física | 82% | 80% | 86% | 80% | 78% | 84% | Em crescimento | Atenção |
| Horário de Abertura de Loja - Alarme | 83% | 89% | 88% | 87% | 83% | 85% | Em queda | Atenção |
| Último Cupom Fiscal - Loja Física | 84% | 87% | 89% | 82% | 88% | 86% | Estável | Atenção |
| Horário de Fechamento de Loja - Alarme | 85% | 85% | 91% | 89% | 93% | 87% | Em queda | Atenção |
| Pendências de Farmácia Popular | 87% | 83% | 94% | 86% | 87% | 89% | Em crescimento | Atenção |
| Fluxo de Clientes por Hora | 89% | 93% | 84% | 93% | 92% | 90% | Estável | Forte |
| Conferência de Mercadoria | 90% | 91% | 86% | 88% | 97% | 91% | Em crescimento | Forte |
| Impressão de Etiquetas de Preços | 91% | 88% | 88% | 95% | 89% | 92% | Em crescimento | Forte |
| %ATG de Meta - Faturamento | 92% | 98% | 90% | 90% | 94% | 93% | Estável | Forte |
| Impressão de Cartazetes Promocionais | 93% | 95% | 92% | 98% | 99% | 94% | Em queda | Forte |
| Índice de Qualidade da Escala - MOAVI | 95% | 93% | 93% | 93% | 92% | 95% | Em crescimento | Forte |
| Desvio de Execução da Escala - MOAVI | 96% | 91% | 95% | 100% | 97% | 96% | Estável | Forte |
| %ATG de Meta - Sexta dos Genéricos | 97% | 100% | 97% | 95% | 100% | 97% | Em queda | Forte |
| Total / Média | 86% | 87% | 87% | 87% | 88% | 87% | Estável | Atenção |
Tendência é a comparação média × última leitura. Em queda — última é menor. · Estável — igual. · Em crescimento — última é maior.
Detalhamento por Loja
| Loja | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago (atual) | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR11-DomLuis-CE | 93% | 90% | 100% | 94% | 91% | 96% | Em crescimento | Forte |
| FOR19-VirgTavora-CE | 92% | 99% | 90% | 93% | 93% | 95% | Em crescimento | Forte |
| FOR28-FrMansueto-CE | 91% | 95% | 93% | 92% | 96% | 94% | Em crescimento | Forte |
| FOR92-DomLuis2-CE | 90% | 91% | 94% | 89% | 86% | 92% | Em crescimento | Forte |
| FOR95-ViscMaua-CE | 89% | 88% | 97% | 88% | 89% | 91% | Em crescimento | Forte |
| FOR101-DesMoreir3-CE | 86% | 82% | 85% | 84% | 90% | 88% | Em crescimento | Atenção |
| FOR106-FrMansuet2-CE | 84% | 90% | 87% | 82% | 92% | 86% | Em queda | Atenção |
| FOR110-DiasRocha-CE | 81% | 84% | 86% | 77% | 80% | 82% | Estável | Atenção |
| FOR113-VirgTavor3-CE | 78% | 79% | 75% | 74% | 81% | 79% | Em crescimento | Atenção |
| FOR116-PeAntTomas-CE | 75% | 73% | 75% | 70% | 81% | 76% | Em crescimento | Atenção |
| FOR131-FreiMan-CE-EF | 73% | 69% | 77% | 80% | 71% | 74% | Estável | Crítico |
| FOR135-VirTavo-CE-EF | 72% | 77% | 66% | 77% | 73% | 72% | Em queda | Crítico |
| FOR154-FreBorg-CE-EF | 70% | 72% | 68% | 75% | 75% | 70% | Em queda | Crítico |
| FOR166-DaAboli-CE-EF | 66% | 66% | 67% | 71% | 63% | 66% | Em queda | Crítico |
| FOR176-PantTom-CE-EF | 62% | 60% | 67% | 66% | 63% | 62% | Em queda | Crítico |
| FOR181-DesMore-CE-EF | 59% | 53% | 54% | 62% | 63% | 58% | Estável | Crítico |
| FOR187-VirTavo-CE-EF | 53% | 57% | 52% | 55% | 49% | 52% | Em queda | Crítico |
| FOR194-ShDePas-CE-EF | 46% | 48% | 48% | 48% | 45% | 45% | Em queda | Crítico |
| Total / Média | 76% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | Estável | Crítico |
Tendência é a comparação média × última leitura. Em queda — última é menor. · Estável — igual. · Em crescimento — última é maior.