Cockpit de Dados
Visão geral dos Dados
Acompanhe os dados enviados para a fastview.
Adesão
% total de dados recebidos
86%
+4% vs. último mês
Cards críticos
2/17
abaixo de 70% de dados recebidos
Em atenção
7/17
entre 70% e 90% de dados recebidos
Evolução por indicador
Dados recebidos vs. dados não recebidos — últimos 6 meses.
Risco Card
Forte (+90%), Atenção (+70%), Crítico (abaixo de 70%) de dados recebidos por card.
Risco por card
Forte (+90%), Atenção (+70%), Crítico (abaixo de 70%) de dados recebidos.
Forte (+90%)Atenção (+70%)Crítico (abaixo de 70%)
Detalhamento por card
| Card | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out (atual) | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento de Caixa | 97% | 97% | 98% | 95% | 100% | 100% | Em crescimento | Forte |
| Inventário Parcial | 97% | 100% | 99% | 100% | 94% | 100% | Em crescimento | Forte |
| Horário de Fechamento de Loja - Alarme | 97% | 100% | 100% | 95% | 98% | 100% | Em crescimento | Forte |
| Conferência de Mercadoria | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | Em crescimento | Forte |
| Desvio de Execução da Escala - MOAVI | 98% | 96% | 100% | 96% | 94% | 100% | Em crescimento | Forte |
| Primeiro Cupom Fiscal - Loja Física | 98% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | Em crescimento | Forte |
| %ATG de Meta - Sexta dos Genéricos | 98% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | Em crescimento | Forte |
| Impressão de Etiquetas de Preços | 88% | 88% | 94% | 92% | 96% | 91% | Em queda | Forte |
| Valor do Fundo de Troco Permitido | 86% | 82% | 93% | 85% | 86% | 91% | Em crescimento | Atenção |
| Recebimento de Mercadoria | 85% | 89% | 80% | 89% | 88% | 82% | Em queda | Atenção |
| Horário de Abertura de Loja - Alarme | 83% | 84% | 79% | 81% | 90% | 82% | Em queda | Atenção |
| %ATG de Meta - Faturamento | 81% | 78% | 78% | 85% | 79% | 82% | Em crescimento | Atenção |
| Pendências de Farmácia Popular | 78% | 84% | 76% | 76% | 80% | 82% | Em crescimento | Atenção |
| Índice de Qualidade da Escala - MOAVI | 73% | 75% | 72% | 78% | 79% | 73% | Em queda | Atenção |
| Último Cupom Fiscal - Loja Física | 71% | 69% | 69% | 69% | 68% | 73% | Em crescimento | Atenção |
| Impressão de Cartazetes Promocionais | 8% | 3% | 7% | 12% | 9% | 9% | Em crescimento | Crítico |
| Fluxo de Clientes por Hora | 6% | 9% | 6% | 4% | 11% | 9% | Em crescimento | Crítico |
| Total / Média | 79% | 80% | 79% | 80% | 81% | 81% | Em crescimento | Atenção |
Tendência é a comparação média × última leitura. Em queda — última é menor. · Estável — igual. · Em crescimento — última é maior.
Detalhamento por Loja
| Loja | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out (atual) | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR11-DomLuis-CE | 93% | 90% | 100% | 94% | 91% | 100% | Em crescimento | Forte |
| FOR19-VirgTavora-CE | 92% | 99% | 90% | 93% | 93% | 91% | Em queda | Forte |
| FOR28-FrMansueto-CE | 91% | 95% | 93% | 92% | 96% | 91% | Em queda | Forte |
| FOR92-DomLuis2-CE | 90% | 91% | 94% | 89% | 86% | 91% | Em crescimento | Forte |
| FOR95-ViscMaua-CE | 89% | 88% | 97% | 88% | 89% | 91% | Em crescimento | Forte |
| FOR101-DesMoreir3-CE | 86% | 82% | 85% | 84% | 90% | 91% | Em crescimento | Atenção |
| FOR106-FrMansuet2-CE | 84% | 90% | 87% | 82% | 92% | 82% | Em queda | Atenção |
| FOR110-DiasRocha-CE | 81% | 84% | 86% | 77% | 80% | 82% | Estável | Atenção |
| FOR113-VirgTavor3-CE | 78% | 79% | 75% | 74% | 81% | 82% | Em crescimento | Atenção |
| FOR116-PeAntTomas-CE | 75% | 73% | 75% | 70% | 81% | 73% | Em queda | Atenção |
| FOR131-FreiMan-CE-EF | 73% | 69% | 77% | 80% | 71% | 73% | Em queda | Atenção |
| FOR135-VirTavo-CE-EF | 72% | 77% | 66% | 77% | 73% | 73% | Estável | Atenção |
| FOR154-FreBorg-CE-EF | 68% | 70% | 66% | 73% | 73% | 64% | Em queda | Crítico |
| FOR166-DaAboli-CE-EF | 65% | 65% | 66% | 70% | 62% | 64% | Em queda | Crítico |
| FOR176-PantTom-CE-EF | 62% | 60% | 67% | 66% | 63% | 64% | Estável | Crítico |
| FOR181-DesMore-CE-EF | 59% | 53% | 54% | 62% | 63% | 55% | Em queda | Crítico |
| FOR187-VirTavo-CE-EF | 53% | 57% | 52% | 55% | 49% | 55% | Em crescimento | Crítico |
| FOR194-ShDePas-CE-EF | 46% | 48% | 48% | 48% | 45% | 45% | Em queda | Crítico |
| Total / Média | 75% | 76% | 77% | 76% | 77% | 76% | Estável | Crítico |
Tendência é a comparação média × última leitura. Em queda — última é menor. · Estável — igual. · Em crescimento — última é maior.